Colterenzio, Sydtyrol | N.pris . afh. |
Siebeneich Merlot Riserva 2010 | 162,00/139,00 |
Lafoa Cabernet 2003 | 399,00/299,00 |
Lafoa Cabernet 2007 | 499,00/399,00 |
Lafoa Cabernet 2010 | 499,00/399,00 |
Lagrein Sigis Mundus Cornell 2010 | 268,00/210,00 |
Cantina di Monteforte d’Alpone |
Cavaliere Cabernet 2021 | 85,00/74,00 |
Pietra Antico Ripasso della Valpolicella | 89,00/79,00 |
Amarone Re Teodorico | 240,00198,00 |
Clivus Amarone | 240,00/198,00 |
Il Canovino, Valpolicella |
Valpolicella sup.2017/2018 | 139,00/109,00 |
Ripasso 2019 | 179,00/139,00 |
Corvino RiccardoV 2018/2019 | 199,00/169,00 |
Amarone della Valpolicella 2016 | 350,00/289,00 |
Amarone della Valpolicella Riserva 2016 | 499,00/379,00 |
Bertani, Valpolicella |
Bertani Secco 2015 | 149,00/129,00 |
Ripasso della Valpolicella 2018 | 119,00/99,00 |
Amarone della Valpolicella Valpantene 2018 | 298,00/259,00 |
Sante Sofia, Valpolicella |
Ripasso della Valpolicella | 139,00/99,00 |
Santa Sofia Montegrandella | 198,00/169,00 |
Allegrini, Valpolicella |
Amarone della Valpolicella 2006/2008 | 499,00/399,00 |
Pasolini dali'Onda Toscana |
Sicelle Chianti Classico DOCG 2020 | 149,00/119,00 |
Montoli Chiant BIO DOCG 2020 | 95,00/84,00 |
Rumore IGT Toscana Rosso BIO 2020 | 95,00/84,00 |
Fattoria Carpineta Fontalpino Toscana |
Chianti Colli Senesi DOCG 2014 | 104,00/89,00 |
Fontalpino Chianti Classico DOCG 2013 | 139,00/99,00 |
Chianti Classico Riserva DOCG 2008/2010 | 198,00/169,00 |
Montaperto IGT 2013 | 119,00/99,00 |
Do ut des IGT 2008/2010/2011 | 399,00/199,00 |
Dofano IGT 2010 | 399,00/299,00 |
Carlo Ferrini, Toscana |
Giodo IGT 2012 | 599,00/499,00 |
Brunello di Montalcino 2010 | udsolgt |
Castello Banfi, Toscana |
Col Sassso 2019 | 89,00/79,00 |
Excelsius 2007 | 299,00/280,00 |
Brunello di Montalcino2011 | 399,00/348,00 |
Bel Nero | 210,00/198,00 |
Caprili, Toscana |
Rosso di Montalcino 2016 DOC | 160,00/129,00 |
Brunello di Montalcino 2011 DOCG | 370,00/298,00 |
Brunello di Montalcino 2012 DOCG | 370,00/298,00 |
Brunello di Montalcino 2013 DOCG. | 370,00/298,00 |
Brunello di Montalcino 2008 Riserva DOCG | 498,00/398,00 |
Brunello di Montalcino 2012 Riserva DOCG | 690,00/599,00 |
Lazzeretti Toscana |
Rosso di Montalcino 2019 | 160,00/129,00 |
Brunello di Montalcino 2013 | 340,00/270,00 |
Brunello di Montalcino 2016 | 340,00/270,00 |
Brunello di Montalcino 2012 Riserva | 449,00/399,00 |
Brunello di Montalcino 2015 Riserva | 449,00/399,00 |
Trerose, Toscana |
Salterio rosso di Montepulciano 2018 | 120,00/89,00 |
Santa Caterina Vino Nobile di Montepulciano 2018 | 179,00/149,00 |
Simposio Vino Nobile Riserva 2016 | 278,00/198,00 |
Tenuta Cocci Grifoni, Marche |
Tara Rosso Piceno DOC 2018 | 79,00/69,00 |
Rosso Piceno Superiore Le Torri DOC 2012 | Udsolgt |
San Basso Rosso Piceno Superiore 2017 | 85,00/69,00 |
Rosso Piceno Superiore Vigna Messieri DOC 2011 | Udsolgt |
Avegiano Bove |
Montepulciano d’Abruzzo 2016 | 79,00/59,00 |
Aurelio Settimo, Piemonte |
Langhe Nebbiolo 2015 | 210,00/169,00 |
Langhe Nebbiolo 2018 | 220,00/179,00 |
Barolo 2000 DOCG | 299,00/250,00 |
Barolo 2001DOCG | 299,00/250,00 |
Barolo 2005 DOCG | 348,00/250,00 |
Barolo 2008 DOCG | 399,00/298,00 |
Barolo 2009 DOCG | 450,00/298,00 |
Barolo 2012DOCG | 399,00/298,00 |
Barolo 2015 DOCG | 348,00/250,00 |
Barolo 2017 DOCG | 399,00/298,00 |
Barolo Rocche 2000 DOCG | 399,00/250,00 |
Barolo Rocche 2001 DOCG | 349,00/250,00 |
Barolo Rocche 2003 DOCG | 349,00250,00 |
Barolo Rocche 2004 DOCG | 399,00/298,00 |
Barolo Rocche 2005 DOCG | 399,00/298,00 |
Barolo Rocche 2006 DOCG | 399,00/298,00 |
Barolo Rocche dell’Annunziata 2007 DOCG | 448,00/348,00 |
Barolo Rocche dell’Annunziata 2008 DOCG | 448,00/348,00 |
Barolo Rocche dell’Annunziata 2009 DOCG | 498,00/348,00 |
Barolo Rocche dell’Annunziata 2011 DOCG | 498,00/348,00 |
Barolo Rocche dell’Annunziata 2012 DOCG | 498,00/348,00 |
Barolo Rocche dell’Annunziata 2016 DOCG | 498,00/348,00 |
Negro Angelo& Figli, Piemonte |
Sudisfa Roero DOCG Riserva 2005 | 310,00/240,00 |
Lorenzo Negro, Piemonte |
Barbera d’Alba 2016 | 110,00/89,00 |
La Nanda Barbera2016 | 169,00/148,00 |
Langhe Nebbiolo 2017 | 110,00/99,00 |
Prachiosso 2015 | 169,00/149,00 |
Giacomo Conterno di Giovanni Conterno, Piemonte |
Barolo Riserva 2002 | 6900,00 |
Barolo Riserva 2005 | 6900,00 |
Alasia, Piemonte |
Barbera d’Asti Superiore 2016 | 89,00/74,00 |
RuggeriCorsini, Piemonte |
Dolcetto 2019/20/21DOC | 130,00/109,00 |
Barbera d’Alba 17/19/20 DOCG | 130,00/99,00 |
Barbera Armujan 10 | 175,00/159,00 |
Barbera Armujan 21 | 199,00/169,00 |
Langhe Nebbiolo 18/19/20 | 175,00/139,00 |
Barolo San Pietro 12/15/16/17 | 350,00/240,00 |
Barolo Bussia 10/12/16/17 | 399,00/280,00 |
Autenzio Albarosso | 198,00/159,00 |
Rocca di Fabbri, Umbrien |
Montefalco Rosso Riserva 2007 | 179,00/149,00 |
Sagrantino Montefalco DOCG 2003/2004 | Udsolgt |
Conti Zecca, Puglia |
Nero IGT Salento Rosso 2002 | 298,00/198,00 |
Nero IGT Salento Rosso 2004/2005 | 298,00/198,00 |
Leone de Castris, Puglia |
Donna Lisa Salice Salentino DOC Riserva 2005 | 198,00/169,00 |
Tagaro, Puglia |
Nero di Troia | 89,00/69,00 |
Mancinello Nero di Troia 2020 | 129,00/109,00 |
Aglianico 2021 | 99,00/69,00 |
Negroamaro | 69,00/59,00 |
Seicaselle Salice Salentino 2020 | 129,00/109,00 |
Primitivo di Manduria | 99,00/79,00 |
Primitivo 2021 | 99,00/79,00 |
Cinquenoci Primitivo | 129,00/109,00 |
Tagaro Museo Rosso Primitivo | 140,00/109,00 |
Asulli, Sicilien |
Lorlando 2015 | 120,00/99,00 |
Lorlando Riserva | 179,00/119,00 |
Besi | 179,00/149,00 |
Re Manfredi |
Serpara Aglianico del Vulture 2007 | 199,00/169,00 |
J.Moreau&Fils |
Pinot Noir vin de France2021 | 99,00/79,00 |
Ferraton Pere & Fils |
Le Tournee Languedoc 2020 | 89,00/69,00 |
Le Parvis Chateneuf du Pape 2020 | 398,00/340,00 |