Colterenzio, Sydtyrol | N.pris . afh. |
| Siebeneich Merlot Riserva 2010 | 162,00/139,00 |
| St. Daniel Pinot Nero 2021 | 189,00/179,00 |
| Lafoa Cabernet 2003 | 399,00/299,00 |
| Lafoa Cabernet 2007 | 499,00/399,00 |
| Lafoa Cabernet 2010 | 499,00/399,00 |
| Lagrein Sigis Mundus Cornell 2010 | 268,00/210,00 |
Cantina di Monteforte d’Alpone |
| Cavaliere Cabernet 2021 | 85,00/79,00 |
| Chiostro Valpolicella Ripasso 2021 | 139,00/99,00 |
| Amarone Re Teodorico | 240,00/298,00 |
| Clivus Amarone | 240,00/198,00 |
Il Canovino, Valpolicella |
| Valpolicella sup.2017/2018 | 139,00/109,00 |
| Valpolicella Superiore ny 2021 | 169,00/149,00 |
| Ripasso 2019 | 179,00/139,00 |
| Corvino RiccardoV 2018/2019 | 199,00/169,00 |
| Amarone della Valpolicella 2018 | 350,00/299,00 |
| Amarone della Valpolicella Riserva 2017 | 499,00/399,00 |
Bertani, Valpolicella |
| Bertani Secco 2015 | 149,00/129,00 |
| Ripasso della Valpolicella 2018 | 119,00/99,00 |
| Amarone della Valpolicella Valpantena 2020 | 360,00/298,00 |
Sante Sofia, Valpolicella |
| Ripasso della Valpolicella | 149,00/109,00 |
| Santa Sofia Montegrandella | 198,00/169,00 |
Allegrini, Valpolicella |
| Amarone della Valpolicella 2006/2008 | 499,00/399,00 |
Pasolini dali'Onda Toscana |
| Pio7 Chianti Classico BIO 2021 | 149,00/129,00 |
| Pio7 Chianti Classico Riserva 2019 | 179,00/159,00 |
| Pio7 Chianti Classico Riserva Gran Selezione 2019 | 275,00/199,00 |
| Sicelle Chianti Classico DOCG 2020 | 149,00/129,00 |
| Montoli Chiani BIO DOCG 2022 | 119,00/84,00 |
| Rumore IGT Toscana Rosso BIO 2020 | 95,00/84,00 |
Fattoria Carpineta Fontalpino Toscana |
| Do ut Des IGT 2009/2010/2011 | 198,00/159,00 |
| Dofano IGT 2010 | 399,00/299,00 |
Carlo Ferrini, Toscana |
| Giodo IGT 2012 | 599,00/499,00 |
Castello Banfi, Toscana |
| Col Sassso 2019 | 89,00/79,00 |
| Excelsius 2007 | 499,00/399,00 |
| Brunello di Montalcino 2011/2016 | 399,00/348,00 |
| Centine Rosso 2022 | 125,00/89,00 |
Caprili, Toscana |
| Rosso di Montalcino 2016 DOC | 160,00/129,00 |
| Brunello di Montalcino 2011 DOCG | 370,00/298,00 |
| Brunello di Montalcino 2012 DOCG | 370,00/298,00 |
| Brunello di Montalcino 2013 DOCG. | 370,00/298,00 |
| Brunello di Montalcino 2008 Riserva DOCG | 498,00/398,00 |
| Brunello di Montalcino 2012 Riserva DOCG | 690,00/599,00 |
Lazzeretti Toscana |
| Rosso di Montalcino 2019 | 160,00/129,00 |
Brunello di Montalcino 2010 Riserva DOCG
| 449,00/399,00 |
| Brunello di Montalcino 2016 | 340,00/270,00 |
| Brunello di Montalcino 2012 Riserva DOCG | 449,00/399,00 |
| Brunello di Montalcino 2015 Riserva | 449,00/399,00 |
Trerose, Toscana |
| Salterio rosso di Montepulciano 2019 | 120,00/89,00 |
| Santa Caterina Vino Nobile di Montepulciano 2018 | 179,00/149,00 |
| Simposio Vino Nobile Riserva 2016 | 278,00/198,00 |
Tenuta Cocci Grifoni, Marche |
| Tara Rosso Piceno DOC 2018 | 79,00/69,00 |
| San Basso Rosso Piceno Superiore 2017 | 85,00/69,00 |
Avegiano Bove |
| Montepulciano d’Abruzzo 2016 | 79,00/59,00 |
Aurelio Settimo, Piemonte |
| Langhe Nebbiolo 2015 | 210,00/169,00 |